TALLES de las REMERAS linea clasica :
| TALLES | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 50 | 73 |
| M | 53 | 75 |
| L | 53 | 77 |
| XL | 55 | 78 |
| XXL | 58 | 79 |
GUIA DE TALLES ZAPATILLAS
| TALLE (ARG) | USA | CM |
|---|---|---|
| 35 | 3 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23.5 |
| 37 | 5 | 24.5 |
| 38 | 6 | 25.5 |
| 39 | 7 | 26.5 |
| 40 | 8 | 27.5 |
| 41 | 9 | 28.5 |
| 42 | 10 | 29.5 |
| 43 | 11 | 30.5 |
| 44 | 12 | 31.5 |
| TALLES | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 50 | 73 |
| M | 53 | 75 |
| L | 53 | 77 |
| XL | 55 | 78 |
| XXL | 58 | 79 |
| TALLE (ARG) | USA | CM |
|---|---|---|
| 35 | 3 | 22.5 |
| 36 | 4 | 23.5 |
| 37 | 5 | 24.5 |
| 38 | 6 | 25.5 |
| 39 | 7 | 26.5 |
| 40 | 8 | 27.5 |
| 41 | 9 | 28.5 |
| 42 | 10 | 29.5 |
| 43 | 11 | 30.5 |
| 44 | 12 | 31.5 |
Tus datos están siempre protegidos
Tus datos están siempre protegidos
